Praca zdalna wykonywana poza biurem jest coraz bardziej popularna. Nic więc dziwnego, że marki technologiczne starają się nadążyć za tym rynkowym trendem i proponują urządzenia jeszcze bardziej mobilne niż dotychczas. Taką propozycję przygotował Samsung.
Galaxy Tab Active4 Pro do pracy mobilnej
Galaxy Tab Active4 Pro to, jak zapewnia producent, wszechstronny tablet będący świetnym rozwiązaniem dla wszystkich pracujących poza swoim biurem. Ma on zwiększyć wydajność wykonywanych zadań. Zapewnia wojskowej klasy wytrzymałość, posiada zaawansowane funkcje zwiększającym produktywność. Dodatkowo zastosowano tu platformę bezpieczeństwa Samsung Knox.
Projektując wszechstronny tablet Galaxy Tab Active4 Pro, pragnęliśmy stworzyć urządzenie, który będzie nie tylko wytrzymałe i łatwe w obsłudze, ale także będzie gwarantowało wydajność i łączność, które pozwolą zwiększyć produktywność i sprawi, że pracownicy będą zaangażowani w pracę przez cały dzień.
Specyfikacja robi wrażenie
Galaxy Tab Active4 Pro to również smukła konstrukcja. Charakteryzuje się grubością 10,2 mm i wagą 674 g. To sprawia, że urządzenie jest bardzo mobilne i nadaje się świetnie do pracy poza biurem, a nawet w terenie.
Wyposażono go w szkło Corning® Gorilla® Glass 5. Ma to zapewnić znacznie większą odporność na zarysowania, czy uszkodzenia. Nie straszne mu także upadki z wysokości do 1 m. W zestawie znajdziemy także pokrowiec ochronny do 1,2 m.
Warto wspomnieć, że Galaxy Tab Active4 Pro i jego zintegrowany rysik S Pen posiadają klasę ochrony IP6, jeśli chodzi o odporność na pył, oraz wodę. Natomiast zgodne z normą MIL-STD-810H urządzenie jest odporne na ekstremalne wysokości, temperatury, wibracje i wilgoć.
Łatwa praca dla każdego w terenie
Tablet Galaxy Tab Active4 Pro ma przede wszystkim ułatwić pracę pracownikom terenowym, dlatego zastosowano w nim sporo funkcji z myślą o unikalnych środowiskach pracy. Mapowanie klawiszy pozwala na zaprogramowanie ich w oparciu o indywidualne potrzeby każdego użytkownika. W ten sposób może on szybko uruchamiać często używane aplikacje już po naciśnięciu jednego przycisku.
Czułość wyświetlacza na dotyk można również regulować w rękawicach, co sprawia, że tablet będzie mógł mieć zastosowanie nawet w miejscach o podwyższonym ryzyku pracy, na przykład w magazynie, czy na halach produkcyjnych.
Oczywiście w takich miejscach, w których mamy do czynienia z maszynami ciężko jest usłyszeć dźwięki urządzenia. O tym też pomyślał producent i oferuje możliwość znacznego zwiększeni głośności maksymalnej. To ma sprawić, że pracownicy będą mogli go słyszeć głośno i wyraźnie praktycznie wszędzie.
Dostępność
Nowy tablet Galaxy Tab Active4 Pro będzie dostępny w Polsce w połowie października 2022 r.
Specyfikacja techniczna
Galaxy Tab Active4 Pro | ||
Wyświetlacz | 10,1 cala*, WUXGA (1920 x 1200), TFT LCD, czułość na dotyk** | |
* Mierzona po przekątnej jako pełny prostokąt. ** Testowane w wewnętrznych warunkach laboratoryjnych. Reakcja na dotyk w rękawicach skórzanych o grubości mniejszej niż 2 mm. Reakcja na dotyk pod wodą nie występuje. Reakcja na dotyk może być różna w zależności od materiału i grubości rękawic oraz innych warunków otoczenia. | ||
SYSTEM OPERACYJNY | Android 12.0 | |
Wymiary | 242,9 x 170,2mm x 10,2mm* (674 g**) | |
* Grubość urządzenia 10,2 mm nie obejmuje ramki ekranu głównego. ** Waga zależy od rynku i modelu. 674 g dotyczy tylko urządzenia Galaxy Tab Active4 Pro. Waga wraz z pokrowcem ochronnym i rysikiem S Pen waga wynosi 833 g. | ||
Aparat | Tylny | AF + 13MP F1.9, lampa błyskowa |
Przedni | 8 MP F2.0 | |
Pamięć operacyjna i masowa* | 4 + 64 GB / 6 + 128 GB, microSD do 1 TB** | |
* Rzeczywista dostępność miejsca może się różnić w zależności od zainstalowanego oprogramowania oraz rynku, modelu, rozmiaru i formatu pliku. ** Karty microSD do nabycia oddzielnie. | ||
Procesor | Procesor ośmiordzeniowy 6nm | |
Akumulator** | Wymienny**, 7600 mAh (typowy)* | |
* Typowa wartość zmierzona w niezależnych laboratoriach. Typowa wartość to uśrednione oszacowanie uwzględniające odchylenia pojemności baterii testowanych zgodnie z normą IEC 61960. Znamionowa (minimalna) pojemność wynosi 7400 mAh. Rzeczywista żywotność baterii zależy od środowiska sieciowego, sposobu użytkowania i innych czynników. ** Dodatkowy wymienny akumulator i stacja dokująca do ładowania POGO są sprzedawane oddzielnie. Stosować można tylko certyfikowane przez firmę Samsung dodatkowe akumulatory wymienne. *** Ładowarka do nabycia oddzielnie. Ładowarka jest dostępna tylko w wybranych regionach, w tym w Europie, Ameryce Łacińskiej i Ameryce Północnej. | ||
Łączność* | 5G**, LTE, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4 GHz + 5 GHz, MIMO), Bluetooth® v5.2, NFC (eSE) | |
* Wymagany plan taryfowy na transmisję danych. Dostępność 5G, LTE i Wi-Fi oraz rzeczywista prędkość mogą się różnić w zależności od rynku, operatora, dostawcy treści i środowiska użytkownika. Wymaga optymalnego połączenia. ** Obsługuje Sub-6 GHz. Usługi 5G są obsługiwane wyłącznie w miejscach, gdzie dostępna jest sieć 5G. | ||
SIM | Dual SIM lub Single SIM* | |
* Typ obsługi karty SIM różni się w zależności od rynku. Dual SIM to hybrydowy SIM i jest dostępny tylko w Ameryce Północnej. | ||
Interfejs | USB 3.2 typu C, POGO Pin | |
Czujniki | Akcelerometr, geomagnetyczny, żyroskop, światło, czujnik Halla, odcisk palca, zbliżeniowy | |
GPS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS* | |
* Typ dostępności GNSS może się różnić w zależności od rynku. | ||
Wytrzymałość | IP68*, MIL-STD-810H**, 1,2 m Anti-Shock z osłoną Inbox, Corning® Gorilla® Glass 5 | |
* Stopień ochrony IP68: Wodoodporność w wodzie słodkiej do 1,5 metra przez 30 minut i ochrona przed pyłem, brudem i piaskiem. Po zmoczeniu spłukać pozostałości/osuszyć. Korzystanie na plaży lub w basenie jest niezalecane. ** MIL-STD-810H: wysokość, wilgotność, zanurzenie, mgła solna, pył, wibracje, upadek itp. MIL-STD-810H to standaryzowana forma testów opracowana przez wojsko amerykańskie w celu dokładnej oceny ograniczeń urządzeń. Użytkowanie w świecie rzeczywistym różni się od specyficznych warunków środowiskowych zastosowanych podczas testów. Działanie w ekstremalnych warunkach nie jest gwarantowane. | ||
Rysik | S Pen (IP68 znamionowe, w zestawie) | |
Dźwięk | Dolby Atmos® | |
Mikrofon | 2 mikrofony | |
Zabezpieczenia | Samsung Knox | |
Uwierzytelnianie biometryczne | Rozpoznawanie twarzy, odcisk palca na klawiszu głównym | |
Programowany przycisk* | Personalizacja przez Active Key | |
* Obsługa mapowania klawiszy może się różnić w zależności od aplikacji. Klawisze programowalne są ograniczone do wybranych funkcji. |